產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“廣銀創富”C款2022年第154期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數歐式二元看漲結構)(個人版) | 人民幣 | 93天 | 10000.00 | 0.5%或3.8%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-09-29至2022-10-08 | 2022-10-10 |
“物華添寶”A款2022年第65期人民幣結構性存款(掛鉤滬金2302合約歐式二元看漲結構)(個人版) | 人民幣 | 38天 | 10000.00 | 1.5%或3.2%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-09-29至2022-10-08 | 2022-10-10 |
(樂享版)“廣銀創富”B款2022年第158期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲階梯式結構)(個人版) | 人民幣 | 93天 | 10000.00 | 1.6%或3.15%或3.4%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-09-29至2022-10-08 | 2022-10-10 |
“廣銀創富”B款2022年第159期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲價差結構)(個人版) | 人民幣 | 60天 | 10000.00 | 1.5%至3.3%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-09-29至2022-10-08 | 2022-10-10 |
“廣銀創富”D款2022年第160期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數單向看漲鯊魚鰭結構)(個人版) | 人民幣 | 130天 | 10000.00 | 0.5%至6.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-09-29至2022-10-08 | 2022-10-10 |
(金秋特別版)“廣銀創富”D款2022年第155期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數階梯式看漲自動贖回)(個人版) | 人民幣 | 350天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或5.3%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-09-29至2022-10-08 | 2022-10-10 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。